
Sauerstoffkonzentrator für die Veterinärmedizin
Technische Parameter
| Modell | ||
| Durchfluss (l/min) | 0-10/0-8/0-5/0-3 | 0-20/0-15/0-10 |
| Sauerstoffkonzentration | 93% (±3%) | |
| Ausgangsdruck (Mpa) | 0.04-0.07 | 0.14-0.4 |
| Geräuschpegel (dB) | GG links;45 |
|
| Leistung | AC230V, 50HzOptional: AC220V/110V (GG plusmn;10%), 50/60Hz (GG plusmn;1Hz) | |
| Leistungsaufnahme (W) | GG li;350 | 1800/1550;1550/850; 600 |
| LCD Bildschirm | Startzeiten, Betriebsdruck, aktuelle Arbeitszeit, kumulierte Arbeitszeit, voreingestellte Zeit von 10 Minuten bis 40 Stunden | |
| Alarm | Stromausfallalarm, Hoch-/Niederdruckalarm | |
| Größe (mm) | 365x375x600 | 860x640x660/860x580x660; 920x360x660/830x360x600; 365x375x600 |
| Anwendung | Sauerstoffversorgung für Kleintiere wie Hund, Katze etc. | 0.14Mpa-Gerät: Sauerstoffversorgung für große Tiere wie Pferd, Ochse usw.0.4Mpa-Gerät: zum Anschluss an Beatmungsgerät oder Anästhesiegerät |
Beliebte label: Sauerstoffkonzentrator für Veterinärmedizin, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Preisliste, kaufen, hergestellt in China
Anfrage senden