Autonomer Sauerstoffkonzentrator mit Luftvakuum
Anfrage senden
Product Details ofAutonomer Sauerstoffkonzentrator mit Luftvakuum
Autonomer Sauerstoffkonzentrator mit Luftvakuum

| Allgemein | Modell | JAY-2A | |
| Geben Sie 30 ein | Geben Sie 50 ein | ||
| Abmessungen | 800*440*660 | 720*630*740 | |
| Gewicht | 110kg | 120kg | |
| Stromversorgung | Netz | 220 V Wechselstrom, 50/60 Hz | 220 V Wechselstrom, 50/60 Hz |
| Energieverbrauch | 1200W | 1600W | |
| Einschaltstrom | 7.0 A | 7.0 A | |
| Ausgabedaten | Ausgangsdruck | 0.35 MPa | 0.40 bar |
| Sauerstofffluss | max. 10l/min | max. 10l/min | |
| Luftstrom des Kompressors | max. 30l/min | max. 50l/min | |
| Sauerstoffkonzentration | 93 Prozent plus -3 Prozent | 93 Prozent plus -3 Prozent | |
| Vakuum | 0...-0,7 bar | 0...-0,7 bar | |
| Geräuschpegel | Kleiner oder gleich 60 dB | Kleiner oder gleich 60 dB | |
| Überwachung | Druckanzeige | LUFT, O2, VAC | LUFT, O2, VAC |
| Aufsicht | Alarm Visuell, hörbar | Niedrige Reinheit, hohe Temperatur, hoher und niedriger Druck, Stromausfall | Niedrige Reinheit, hohe Temperatur, hoher und niedriger Druck, Stromausfall |

Merkmale:
Thomas Kompressor
4 bar Druck kompatibel mit Beatmungs- oder Anästhesiegerät
PSA-Technologie – sicher, komfortabel, wirtschaftlich
Geboren für die Intensivstation und den Operationssaal
Beliebte label: in sich geschlossener Sauerstoffkonzentrator mit Luftvakuum, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Preisliste, kaufen, hergestellt in China
Der nächste streifen
Zentrales Sauerstoffversorgungssystem in kleinen und mittleren KrankenhäusernAnfrage senden


